Værvarsel for Skårnsjøen
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Skårnsjøen Saturday and Sunday:Telemark, Østlandet og Fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris. Pent vær.
Skårnsjøen Monday:Østlandet: Skiftende bris. Pent vær. Fra om ettermiddagen østlig bris. Noe noe mer skyet sør for Oslo.
Skårnsjøen Tuesday:Østlandet:Østlig bris. I morgentimene pent vær, senere tilskyende. Litt spredt regn vest for Oslo. Litt lavere temperatur.
Skårnsjøen Wednesday and Thursday:Sør-Norge:Østlig bris, kuling på kysten av Rogaland og Vest-Agder. Overveiende skyet Østafjells med litt regn av og til i Agder,Telemark og Buskerud, hovedsaklig i indre strøk. For øvrig pent vær. Etter hvert litt lavere temperatur.
Skårnsjøen Friday to Monday:Norge og Spitsbergen: Høytrykket over N-Skandinavia trekker langsomt østover. Det blir etter hvert en mer skyet værtype i hele landet. Fortsatt litt nedbør av og til Østafjells, vesentlig i indre vestlige strøk, ellers oppholdsvær. Rolige vindforhold. Gradvis litt lavere temperatur i nord og vest.
Skårnsjøen på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Skårnsjøen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 2° | Light air fra nord | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -1° | Light air fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 11° | Light breeze fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 15° | Light air fra nordvest | 1 m/s | ||
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 6° | Light breeze fra nord | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 2° | Light air fra nordvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 13° | Light air fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Light air fra vest-sørvest | 1 m/s | ||
| 07.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 6° | Light air fra sørøst | 1 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 3° | Light air fra sørøst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Light breeze fra sør | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 11° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 8° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 8° | Light breeze fra sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 13° | Gentle breeze fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 10° | Light breeze fra sør | 2 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 8° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 8° | Light breeze fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 11° | Gentle breeze fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 8° | Light breeze fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 10.09.2010 | 14–20 | <1 mm | 11° | Gentle breeze fra øst-nordøst | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?
